专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1789%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209-211期 | 小 | 0209期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0208期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0204期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 0201期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0197期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 0152期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 0150期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏绑卡送88元2019全国体育行业职业…
号码推荐日前举行的全国体育行业职业技能大赛是由国家体育总局、中华全国总工会联合主办的全国示范性的劳动竞赛,体育总局职鉴指导中心作为大赛承办单位高度......
大发快三爱心彩民坚持购彩6年 终获七乐彩3…
走势图表枣庄市福彩中心兑奖大厅迎来了一位“迟到”的大奖得主——爱心彩民李先生(化姓)。李先生在七乐彩第2019029期开奖中,幸运中得1注一等奖,中奖金额为35.4万......
大发快三 江苏南通彩民收获双色球千万大奖
开奖结果双色球第2019039期开奖,当期全国开出11注一等奖,单注奖额为625万多元。这11注一等奖分别被江苏、浙江、陕西等地彩民中得。江苏省南通和南京的幸运彩民......
大发快三 春光无限好 ,“争分夺秒”好运到
号码推荐四月的台州,草长莺飞,花红柳绿,万物竞相生长,一派生机勃勃的景象。4月11日,满面春风的小李迈着轻盈的步子踏进了台州市福彩中心兑奖大厅,他就是刮刮......
大发快三 分享是他们共同的心声
走势图表广西代表团的成员身着红色T恤来到中国福利彩票双色球开奖大厅。此次参加“走近双色球”活动的广西代表团共40人,以来自柳州、河池和来宾的站主和销售员为主......
大发快三郑州公交司机向让座乘客赠彩票河…
开奖结果近日,在河南郑州市快速公交B13路车厢里,贴上了这样一张特殊的“寻找公交文明风”的海报,上面写着只要给老弱病残者让座、搀扶老人上下车的文明乘客,均......
大发快三 看完开奖心里踏实了
号码推荐本报讯(记者 赵卿) 8月18日,双色球第2016096期开奖。当晚,参加“走近双色球”活动的陕西代表身着统一T恤来到开奖现场,见证双色球大奖的诞生。 据领队......
大发快三河南彩民“走近双色球”:一次体验…
走势图表最美人间四月天,相约走近双色球。2019年4月2日晚,河南彩民“走近双色球”观摩团如期而至,走进福彩演播大厅,见证双色球开奖现场的公平、公正、公开,感......
大发快三江阴“铁杆粉”喜中双色球一等奖653…
开奖结果双色球第2019037期开奖,开出的中奖号码为:红球01、07、12、14、18、25,蓝球10。当期全国开出12注一等奖,单注奖额为687万多元。这12注一等奖分别被江......
大发快三彩吧资讯大乐透第19118期开出2注…
号码推荐体彩大乐透第19118期开奖,前区开出号码“02、03、13、19、26”,后区开出号码“02、03”。本期是新规则上市后的第100期开奖,通过2.72亿元的全国发行量,为......